<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bischofs Blog &#187; Audio</title>
	<atom:link href="http://www.bjoernbischof.de/tag/audio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjoernbischof.de</link>
	<description>Konzeption // DIY // Interaction Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 09:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PIXELinvaders</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2011/12/pixelinvaders/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2011/12/pixelinvaders/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[OSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Die Ansteuerung von großflächigen LED-Matrizen mit Arduino ist eine schöne Spielwiese - besonders im Zusammenhang mit der Visualisierung von Sounds. Michu von neophob.com hat sich ein 3D-RGB-Panel und die dazu passende Steuerungssoftware in PureData gebaut. Mehr Infos gibt es unter www.pixelinvaders.ch. Die Software ist OpenSource und kann per OSC von diversen Music-Controller oder Touch-Devices angesteuert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ansteuerung von großflächigen LED-Matrizen mit Arduino ist eine schöne Spielwiese - besonders im Zusammenhang mit der Visualisierung von Sounds.</p>
<p>Michu von <a href="neophob.com">neophob.com</a> hat sich ein 3D-RGB-Panel und die dazu passende Steuerungssoftware in PureData gebaut. Mehr Infos gibt es unter <a href="www.pixelinvaders.ch%20">www.pixelinvaders.ch</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/27453711" width="550" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Die Software ist OpenSource und kann per OSC von diversen Music-Controller oder Touch-Devices angesteuert werden.<br />
Michu bietet auch einen DIY-Kit mit rund 70 Controllern plus Bauanleitung für aktuell 199€ an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2011/12/pixelinvaders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIY-Nachlese: Sound-Cube &#8211; das digitale Cajón</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2011/04/diy-nachlese-sound-cube-das-digitale-canjon/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2011/04/diy-nachlese-sound-cube-das-digitale-canjon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Generell]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Waveshield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten DIY-Seminar entstanden wieder einige schöne Projekte - vom LED-Tamagotchi über Lichtschrankenauslöser für Kameras bis zur Soundmatrix mit Näherungssensor. Sina Pardylla hat mit uns die Sound-Fähigkeiten des Arduino plus Waveshield ausgelotet und ein kleines digitales Cajón gebaut. Die Dokumentation gibt es nun hier: soundcube_doku.pdf Viel Spaß beim Nachbauen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Sound-Cube" src="http://www.bjoernbischof.de/wp-content/uploads/soundcube.png" alt="" width="0" height="0" />Im letzten DIY-Seminar entstanden wieder einige schöne Projekte - vom LED-Tamagotchi über Lichtschrankenauslöser für Kameras bis zur Soundmatrix mit Näherungssensor.</p>
<p><a href="http://www.sproessling-design.com/">Sina Pardylla</a> hat mit uns die Sound-Fähigkeiten des Arduino plus <a href="http://www.ladyada.net/make/waveshield/">Waveshield</a> ausgelotet und ein kleines digitales Cajón gebaut.</p>
<p><img title="Sound-Cube - digitales Cajon" src="/wp-content/uploads/soundcube.png" alt="" width="514" height="167" /></p>
<p>Die Dokumentation gibt es nun hier:<br />
<a href="http://www.bjoernbischof.de/wp-content/uploads/soundcube_doku.pdf">soundcube_doku.pdf</a></p>
<p>Viel Spaß beim Nachbauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2011/04/diy-nachlese-sound-cube-das-digitale-canjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Punk Console und Co</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2010/11/arduino-punk-synth-fur-50/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2010/11/arduino-punk-synth-fur-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein paar schöne und günstige Klangprojekte rund um den Arduino... Arduino Punk Console: http://www.beavisaudio.com/Projects/digital/ArduinoPunkConsole/index.htm Ein Arduino Synth mit Slider: http://de-bug.de/musiktechnik/archives/3384.html Und noch eine Sammlung auf dem Arduino Playground: http://www.arduino.cc/playground/Main/ArduinoSynth Und zu guter Letzt der Monome-Controller: http://createdigitalmusic.com/2008/08/arduinome-an-arduino-based-monome-clone-behind-the-scenes/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ein paar schöne und günstige Klangprojekte rund um den Arduino...</p>
<p>Arduino Punk Console:</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-194617910081918660&amp;hl=en&amp;fs=true" style="width:550px;height:445px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" /></p>
<p><a href="http://www.beavisaudio.com/Projects/digital/ArduinoPunkConsole/index.htm">http://www.beavisaudio.com/Projects/digital/ArduinoPunkConsole/index.htm</a></p>
<p><span id="more-149"></span></p>
<p>Ein Arduino Synth mit Slider:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/q9tmbrG7D-o&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/q9tmbrG7D-o&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://de-bug.de/musiktechnik/archives/3384.html">http://de-bug.de/musiktechnik/archives/3384.html</a></p>
<p>Und noch eine Sammlung auf dem Arduino Playground:<a href="http://www.arduino.cc/playground/Main/ArduinoSynth"></p>
<p>http://www.arduino.cc/playground/Main/ArduinoSynth</a></p>
<p>Und zu guter Letzt der Monome-Controller:</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lEXDXqXgOc4?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lEXDXqXgOc4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://createdigitalmusic.com/2008/08/arduinome-an-arduino-based-monome-clone-behind-the-scenes/">http://createdigitalmusic.com/2008/08/arduinome-an-arduino-based-monome-clone-behind-the-scenes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2010/11/arduino-punk-synth-fur-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;DIY3: E-Spielzeuge selbstgemacht&#8221; an der HBK Braunschweig</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2010/09/diy3-e-spielzeuge-selbstgemacht-an-der-hbk-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2010/09/diy3-e-spielzeuge-selbstgemacht-an-der-hbk-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 14:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Generell]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[HBK Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktives Spielzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Wir gehen im Wintersemester in die dritte Runde mit unserem interdisziplinäres DIY-Blockseminar an der HBK Diesmal geht es um kleine interaktive Spielereien... Fester Partner ist diesmal der Klangkünstler Georg Werner (www.fricklr.de), der schon seit längerem als eingeladener DIY-Experte und DIY-Werkstatt-Guru mitgeholfen hat. Das Seminar ist wieder offen für alle Studienfächer ab BA. Die Termine und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-681" title="Arduino-Board" src="http://www.bjoernbischof.de/blog/wp-content/uploads/DIY3_Seminar.png" alt="" />Wir gehen im Wintersemester in die dritte Runde mit unserem interdisziplinäres DIY-Blockseminar an der HBK</strong></p>
<p>Diesmal geht es um kleine interaktive Spielereien...</p>
<p>Fester Partner ist diesmal der Klangkünstler Georg Werner (<a href="http://www.fricklr.de/">www.fricklr.de</a>), der schon seit längerem als eingeladener DIY-Experte und DIY-Werkstatt-Guru mitgeholfen hat.</p>
<p>Das Seminar ist wieder offen für alle Studienfächer ab BA. Die Termine und Räumlichkeiten werden demnächst bekannt gegeben. Es wird erst einmal eine Einführungsveranstaltung und danach dann mehrere Bocktermine am Wochenende geben.</p>
<p><strong>Termine:</strong></p>
<p>Die Erstveranstaltung findet am Freitag, den 29.10. von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr im großen Mediotheksraum der HBK (02/008) statt.</p>
<p>Danach geht es gleich in die Bastel-Blockveranstaltungen - jeweils samstags im gleichen Raum:<br />
30.10. von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr<br />
20.11. von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr<br />
11.12. von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr</p>
<p><span id="more-680"></span></p>
<p><strong>Hier nun die offizielle Beschreibung zum Seminar:</strong></p>
<p>In diesem interdisziplinären DIY-Blockseminar geben wir Euch die nötige Hard- und Software, um ein kleines E-Spielzeug zu bauen und damit zu experimentieren. Unser Ziel ist, ein Spielzeug zu kreieren, das auf ungewohnte Weise mit dem Spieler interagiert. Statt Tastatur und Bildschirm wollen wir vor allem „unsichtbare Interfaces“ bauen, die über Audio, Annäherung und Bewegung funktionieren. Eigene Ideen sind aber auch willkommen!</p>
<p>Grundlage für das DIY-Seminar ist die Arduino-Plattform. Mit Ihr kann man relativ einfach eine Vielzahl von Sensoren und Aktoren nutzen. Auch Schnittstellen zu anderen Tools wie Pure Data (Max/MSP), Processing und Flash sind möglich. Etwas Vorwissen in Elektronik und Programmierung ist hilfreich, wird aber nicht vorausgesetzt: Wir unterstützen uns gegenseitig, je nach Kenntnisstand. Zu Eurer Inspiration werden wir kleine DIY-Beispielprojekte vorstellen, DIY-Gäste einladen und allgemein das DIY-Phänomen beleuchten.</p>
<p><strong>Literatur:</strong><br />
Informationen zum Thema DIY und zum Seminar findet Ihr unter www.bjoernbischof.de/blog und im Handapparat der HBK.</p>
<p><strong>Bemerkungen:</strong><br />
Das DIY-Blockseminar ist für alle Fächer offen, es gibt aber nur eine begrenzte Teilnehmerzahl.<br />
Eine Voranmeldung per Email unter bjoern.bischof_at_gmx.de wird deshalb empfohlen.</p>
<p>Zusätzlich zum DIY-Blockseminar gibt es in der HBK-Mediothek eine DIY-Werkstatt, die für Teilnehmer jederzeit zum Basteln zur Verfügung steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2010/09/diy3-e-spielzeuge-selbstgemacht-an-der-hbk-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure Data</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/466/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/466/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Pure Data (PD) ist eine visuelle Programmiersprache, die sich sehr gut zur interaktiven Tonerzeugung eignet. Dabei können auch Sensordaten des Arduino-Boards einfach ausgelesen und übernommen werden. Hier ein paar einführende Links... Die offizielle Seite zu Pure Data: http://puredata.info/ Tutorials: http://en.flossmanuals.net/PureData/ http://www.pd-tutorial.com/german/index.html http://www.wolke-verlag.de/musik_u_t/pdf/Pd_Bang.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/PureData-Logo.png" alt="" width="80" height="50" />Pure Data (PD) ist eine visuelle Programmiersprache, die sich sehr gut zur interaktiven Tonerzeugung eignet.</p>
<p>Dabei können auch Sensordaten des Arduino-Boards einfach ausgelesen und übernommen werden.</p>
<p>Hier ein paar einführende Links...</p>
<p><span id="more-466"></span></p>
<p>Die offizielle Seite zu Pure Data:</p>
<p><a href="http://puredata.info/">http://puredata.info/</a></p>
<p>Tutorials:</p>
<p><a href="http://en.flossmanuals.net/PureData/">http://en.flossmanuals.net/PureData/</a></p>
<p><a href="http://www.pd-tutorial.com/german/index.html">http://www.pd-tutorial.com/german/index.html</a></p>
<p><a href="http://www.wolke-verlag.de/musik_u_t/pdf/Pd_Bang.pdf">http://www.wolke-verlag.de/musik_u_t/pdf/Pd_Bang.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino als Schnittstelle</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/arduino-als-schnittstelle/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/arduino-als-schnittstelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar weitere inspirierende Videos mit Arduino als kreative Schnittstelle. Zusammen mit Processing... Piezo Blow Sensor: Videoerkennung mit Nunchuk: Blasspiel: ...und noch ein paar Beispiele mit Pure Data... Musiktasten: Wasserspiel: Musikradar:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar weitere inspirierende Videos mit Arduino als kreative Schnittstelle.</p>
<p>Zusammen mit Processing...</p>
<p>Piezo Blow Sensor:</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IeIki5_mU2c?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IeIki5_mU2c?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-454"></span></p>
<p>Videoerkennung mit Nunchuk:</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MMlOO3Pv8og?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MMlOO3Pv8og?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Blasspiel:</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8-vG6tQEbK4?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8-vG6tQEbK4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>...und noch ein paar Beispiele mit Pure Data...</p>
<p>Musiktasten:</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1vXA9MByjdU?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1vXA9MByjdU?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wasserspiel:</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FdGUKEZJy4M?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FdGUKEZJy4M?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Musikradar:</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XeZZqWX6r7M?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XeZZqWX6r7M?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/arduino-als-schnittstelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration für Soundobjekte</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/inspiration-fur-soundobjekte/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/inspiration-fur-soundobjekte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Soundobjekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar schöne Soundobjekte von Georg Reil werden hier präsentiert: Sie wurden mit Arduino für die Sensorik und Processing für die Sensorverarbeitung und Audioausgabe realisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar schöne Soundobjekte von Georg Reil werden hier präsentiert:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/10173262" width="550" height="309" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Sie wurden mit Arduino für die Sensorik und Processing für die Sensorverarbeitung und Audioausgabe realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2010/04/inspiration-fur-soundobjekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino-Servo-Robot</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2009/12/arduino-servo-robot/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2009/12/arduino-servo-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Ein genial einfacher Servo-Roboter mit Arduino namens "Talkie Walkie": Mehr unter: http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/26/talkie-walkie/ Das Projekt baut auf dem Arduino-Sound-Sensor auf: http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/03/sound-sensor/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein genial einfacher Servo-Roboter mit Arduino namens "Talkie Walkie":</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EFRPZRovn74&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/EFRPZRovn74&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mehr unter:<a href="http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/26/talkie-walkie/"></p>
<p>http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/26/talkie-walkie/</a></p>
<p>Das Projekt baut auf dem Arduino-Sound-Sensor auf:<a href="http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/03/sound-sensor/"></p>
<p>http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/03/sound-sensor/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2009/12/arduino-servo-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Themerin mit Arduino</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2009/11/themerin-mit-arduino/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2009/11/themerin-mit-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Themerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Miniprojekt, dass aus dem Arduino ein Themerin macht. Mehr unter: http://arduinobuch.wordpress.com/2009/08/16/theremin/ Das Beispiel stammt aus dem Buch "Arduino – Physical Computing für Bastler, Designer und Geeks".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein Miniprojekt, dass aus dem Arduino ein Themerin macht.</p>
<p><a href="http://arduinobuch.wordpress.com/2009/08/16/theremin/"><img class="alignnone" src="http://arduinobuch.files.wordpress.com/2009/08/theremin2.jpg?w=300&amp;h=225" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Mehr unter:<a href="http://arduinobuch.wordpress.com/2009/08/16/theremin/"></p>
<p>http://arduinobuch.wordpress.com/2009/08/16/theremin/</a></p>
<p>Das Beispiel stammt aus dem Buch "<a href="http://www.amazon.de/Arduino-Physical-Computing-Designer-oreillys/dp/3897218933/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1259257238&amp;sr=8-1">Arduino – Physical Computing für Bastler, Designer und Geeks</a>".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2009/11/themerin-mit-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioproduktion komplett mit Freeware</title>
		<link>http://www.bjoernbischof.de/2009/11/audioproduktion-komplett-in-open-source/</link>
		<comments>http://www.bjoernbischof.de/2009/11/audioproduktion-komplett-in-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn Bischof</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY-Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjoernbischof.de/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ein Praxis-Projekt kann sein, eine Audioproduktion komplett mit Open Source oder Freeware-Tools herzustellen und dann auf modernen Distributionswegen ins Netz zu stellen... Als Tools können dienen: http://audacity.sourceforge.net/ http://ardour.org/ http://www.reaper.fm/ http://www.mixxx.org/ http://www.hobnox.com/index.1056.de.html http://www.prorec.com/Articles/tabid/109/EntryId/270/Audio-Production-Tools-for-Linux.aspx Und zur Verbreitung der Ergebnisse: http://soundcloud.com/ http://bandcamp.com/ http://www.myspace.com/ Da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu finden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Praxis-Projekt kann sein, eine Audioproduktion komplett mit Open Source oder Freeware-Tools herzustellen und dann auf modernen Distributionswegen ins Netz zu stellen...</p>
<p>Als Tools können dienen:<br />
<a href="http://audacity.sourceforge.net/">http://audacity.sourceforge.net/</a><br />
<a href="http://ardour.org/">http://ardour.org/</a><br />
<a href="http://www.reaper.fm/">http://www.reaper.fm/</a><br />
<a href="http://www.mixxx.org/">http://www.mixxx.org/</a><br />
<a href="http://www.hobnox.com/index.1056.de.html">http://www.hobnox.com/index.1056.de.html</a><br />
<a href="http://www.prorec.com/Articles/tabid/109/EntryId/270/Audio-Production-Tools-for-Linux.aspx">http://www.prorec.com/Articles/tabid/109/EntryId/270/Audio-Production-Tools-for-Linux.aspx</a></p>
<p>Und zur Verbreitung der Ergebnisse:<br />
<a href="http://soundcloud.com/">http://soundcloud.com/</a><br />
<a href="http://bandcamp.com/">http://bandcamp.com/</a><br />
<a href="http://www.myspace.com/">http://www.myspace.com/</a></p>
<p>Da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr zu finden...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjoernbischof.de/2009/11/audioproduktion-komplett-in-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 8/25 queries in 0.018 seconds using disk: basic

Served from: www.bjoernbischof.de @ 2012-05-20 07:00:32 -->
